Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Cama do carbono: | 50mm | ||
---|---|---|---|
Realçar: | purificador do ar do carvão vegetal,hidroponia do filtro de ar do carbono |
- Remove todos os cheiros/odores quando usado com o fã através do carbono ativado.
- O carbono filtra em uma variedade de tamanhos para caber 4" 5" 6" 8" 10" 12" fãs.
-55% malha feita sob encomenda da zona aberta para o fluxo de ar máximo.
-100% o Virgin ativou o carbono, 4mm carbono columnar ou carbono granulado luz.
- O peso das flanges do alumínio é claro, e olha bonito. A cor é geralmente de prata, luz - luz verde - rosa igualmente pode ser ordens do OEM.
- Pre o grupo do filtro é incluído e igualmente tem outras cores ou para empreender ordens do OEM.
esperança de vida de -1.5-3 anos.
- Quente-venda nos EUA. e mercado de Europa.
ARTIGO | Tamanho da configuração F.D.*O.D.*T1*T2 (MILÍMETRO) | Profundidade de cama milímetro do carbono | carbono granulado peso quilograma | Embalagem L*W*H milímetro | N.W./G.W. (QUILOGRAMA) | FLUXO DE AR m3/h do max |
4" - 200 | 4" X198X150*200 | 50 | 1,23 | 242*242*240 | 1.93/2.3 | 300 |
4" - 250 | 4" X198X200*250 | 50 | 1,5 | 242*242*290 | 2.35/2.7 | 400 |
4" - 300 | 4" X198X250X300 | 50 | 1,9 | 242*242*340 | 3.0/3.5 | 450 |
4" - 400 | 4" X198X350X400 | 50 | 2,9 | 242*242*440 | 3.9/4.4 | 590 |
4" - 500 | 4" X198X450X500 | 50 | 3,7 | 242*242*540 | 4.9/5.5 | 750 |
4" - 600 | 4" X198X550X600 | 50 | 4,55 | 242*242*640 | 5.1/5.8 | 930 |
5" - 200 | 5" X227X150X200 | 50 | 1,55 | 266*266*240 | 2.6/3.4 | 160 |
5" - 250 | 5" X227X200X250 | 50 | 2,3 | 266*266*440 | 3.4/4.2 | 200 |
5" - 400 | 5" X227X350X400 | 50 | 4,1 | 266*266*440 | 5.3/6.1 | 365 |
5" - 500 | 5" X227X450X500 | 50 | 5,3 | 266*266*540 | 6.6/7.5 | 420 |
5" - 600 | 5" X227X550X600 | 50 | 6,5 | 266*266*640 | 7.9/9.1 | 540 |
6" - 300 | 6" X253X250X300 | 50 | 2,8 | 292*292*340 | 4/5.1 | 365 |
6" - 400 | 6" X253X350X400 | 50 | 3,7 | 292*292*440 | 5.3/6.2 | 516 |
6" - 500 | 6" X253X450X500 | 50 | 5 | 292*292*540 | 7.2/8.1 | 750 |
6" - 600 | 6" X253X550X600 | 50 | 6,2 | 292*292*640 | 8.1/9.6 | 900 |
6" - 1000 | 6" X253X950X1000 | 50 | 8,8 | 292*292*1040 | 14.3/15.5 | 1300 |
8" - 400 | 8" X303X350X400 | 50 | 4,7 | 342*342*640 | 5.9/7.03 | 1125 |
8" - 500 | 8" X303X450X500 | 50 | 6,2 | 342*342*540 | 7.5/8.7 | 800 |
8" - 600 | 8" X303X550X600 | 50 | 7,9 | 342*342*640 | 10.9/12.2 | 900 |
8" - 1000 | 8" X303X950X1000 | 50 | 14,2 | 342*342*1040 | 17.7/19.3 | 1550 |
10" - 600 | 10" X353X550X600 | 50 | 8,9 | 392*392*640 | 11.7/13.3 | 1450 |
10" - 1000 | 10" X353X950X1000 | 50 | 17,5 | 392*392*1040 | 21.1/23.3 | 2050 |
12" - 500 | 12" X403X450X500 | 50 | 9,3 | 442*442*540 | 12.5/13.6 | 1500 |
12" - 600 | 12" X403X550X600 | 50 | 11,4 | 442*442*640 | 15/16.2 | 1800 |
12" - 1000 | 12" X403X950X1000 | 50 | 19,7 | 442*442*1040 | 27/24.5 | 3000 |
12" - 1200 | 12" X403X1150X1200 | 50 | 24 | 442*442*1240 | 23.5/25.4 | 3748 |
Filtros hidropônicos do carbono da profundidade de cama 50mm do carbono; carregado com luz virgem o carbono ativado, o valor 960mg/g do sorption do iodo do carbono, peso de 68% do carbono cilíndrico ordinário, carbono ativado luz de JiuJiu é do carvão das montanhas profundas da província de Ningxia, ele é tamanho do poro é 2-4nanometre, atrairá e travará o cheiro e o gás do odor. tem uma estrutura de poro altamente desenvolvida, ele é um adsorvente muito excelente. cada grama ativou a área da adsorção do carbono equivalente à flange de oito filtros do tênis courts.carbon e a tampa inferior ambos é alumínio, peso leve, bonitos, além do que a oxidação de cores metálicas brilhantes, dela igualmente pode cores vermelhas, verdes, azuis, pretas e outras do PVC pintado.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Pessoa de Contato: Ms. Wang
Telefone: +8613731358715