Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | Cartucho | Diâmetro: | 145mm |
---|---|---|---|
profundidade de cama do carbono: | 26mm | filtro de rede: | zona aberta de 53% |
IAV: | 950mg/g | CTC: | 40g |
Destacar: | Cilindro do filtro,fã do filtro de ar do carbono |
1. Especificação comum 145x450mm, 145x 600mm;
2. Cinza 8%;
3. CTC 60%;
4. Pedido para o aeroporto, estação de trem, metro, construção comercial, farmacêutica, elétricos, produto químico, alimento, bebida, fumo do óleo da cozinha,
5. Diâmetro do filtro em caixa como 145mm ou 160mm;
6. A malha de aço galvanizada fornece o grande fluxo de ar;
Modelo
|
Dimensão (milímetro) |
Espessura da camada do carbono (milímetro) |
Índice de carbono (quilograma) |
Peso total (quilograma) |
volume de resistance@air (Pa@m3 /h) |
Comprimento do diâmetro x | |||||
JJCF-330 | Ф145×330 | 28,5 | 1,37 | 3,27 | 135@225 |
JJCF-405 | Ф145×405 | 28,5 | 1,72 | 3,82 | 110@225 |
JJCF-450 | Ф145×450 | 28,5 | 1,88 | 4,08 | 100@225 |
JJCF-480 | Ф145×480 | 28,5 | 2,1 | 4,5 | 90@225 |
JJCF-500 | Ф145×500 | 28,5 | 4,6 | 5,1 | 85@225 |
JJCF-600 | Ф145×600 | 28,5 | 2,5 | 5,2 | 70@225 |
Pessoa de Contato: Chen
Telefone: +8615232125769