Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | carbono ativado virgem de 100% | Tamanho: | 4" - 12" |
---|---|---|---|
Flange: | Alumínio | Zona aberta: | 55% |
Pre-filtro: | Incluído | cor: | Prata |
Utilização: | Remova o odor | ||
Destacar: | purificador do ar do carvão vegetal,filtro de ar do carvão vegetal do carbono |
Carbono ativado Flter da estufa flange de alumínio para a filtragem do ar que captura o cheiro mau
Descrição:
Remove todos os cheiros maus ou odores.
Muitos tamanhos para você escolhem, 4" - 12" tamanho da flange da entrada, comprimento de 200mm -1200mm. Você pode escolher a concessão apropriada do tamanho sua cresce a barraca ou cresce a sala.
Nosso filtro do carbono feito da flange de alumínio, malha redonda do furo, zona aberta é 55%, carbono ativado granulado claro de alta qualidade.
Flange reversível para estender a vida do filtro do carbono. É fácil mudá-la.
O projeto inferior cônico do filtro, faz o filtro de ar do carbono ter um bom fluxo de ar.
1.5-3 anos de vida.
o Pre-filtro é incluído, a ligação do pre-filtro, poderia ser toda a cor de acordo com sua preferência.
Tamanho:
espessura da camada do carbono de 50mm, 4" - 12" tamanho da flange, comprimento do filtro do carbono de 200mm-1200mm. See uniu tamanho detalhado.
Tamanho | Peso do carbono | N.W./G.W. | Fluxo de ar |
4" - 150MM | 1,23 | 2.4/2.75 | 280 |
4" - 200MM | 1,5 | 2.75/3.1 | 370 |
4" - 250MM | 1,9 | 3.2/3.7 | 470 |
4" - 300MM | 2,4 | 3.75/4.3 | 560 |
4" - 400MM | 3,2 | 4.6/5.1 | 750 |
4" - 450MM | 3,7 | 5.1/5.6 | 840 |
4" - 500MM | 4,2 | 5.6/6.2 | 940 |
4" - 550MM | 4,6 | 6.2/6.9 | 1030 |
4" - 600MM | 5,1 | 6.7/7.4 | 1120 |
5" - 200MM | 2,3 | 3.4/4.1 | 400 |
5" - 250MM | 2,87 | 4/4.7 | 500 |
5" - 300MM | 3,45 | 4.6/5.2 | 600 |
5" - 400MM | 4,6 | 5.8/6.8 | 1200 |
5" - 450MM | 5,3 | 6.6/7.5 | 1350 |
5" - 500MM | 5,75 | 7.1/8 | 1500 |
5" - 600MM | 6,9 | 8.3/9.1 | 1800 |
6" - 250MM | 3,1 | 4/5.1 | 530 |
6" - 300MM | 3,65 | 4.6/5.7 | 640 |
6" - 350MM | 4,2 | 5.52/6.5 | 750 |
6" - 400MM | 4,8 | 6.5/7.3 | 850 |
6" - 450MM | 5,4 | 7.6/8.4 | 960 |
6" - 500MM | 6 | 8.7/9.9 | 1070 |
6" - 550MM | 6,6 | 9.8/11.1 | 1170 |
6" - 600MM | 7,3 | 10.9/12.2 | 1280 |
6" - 950MM | 11,6 | 15.7/17.2 | 2030 |
6" - 1000MM | 12,3 | 16.9/18.4 | 2130 |
8" - 350MM | 5,4 | 8.1/8.8 | 830 |
8" - 400MM | 6,2 | 9.4/10.6 | 950 |
8" - 450MM | 7 | 9.4/10.6 | 1070 |
8" - 500MM | 7,9 | 10.6/12.2 | 1190 |
8" - 600MM | 9,3 | 11.8/13.3 | 1425 |
8" - 1000MM | 15,6 | 17.7/19.3 | 2375 |
10" - 550MM | 8,9 | 11.7/13.3 | 1510 |
10" - 600MM | 11 | 11.7/13.3 | 1650 |
10" - 950MM | 17,5 | 23.7/25.5 | 2610 |
10" - 1000MM | 18,45 | 21.5/23.5 | 2750 |
12" - 500MM | 10,3 | 12.5/13.6 | 1600 |
12" - 600MM | 12,4 | 15/16.3 | 1920 |
12" - 950MM | 19,7 | 27/28.6 | 3040 |
12" - 1000MM | 20,8 | 28.8/30.5 | 3200 |
12" - 1150MM | 24 | 34/35.9 | 3680 |
12" - 1200MM | 25 | 35.6/37.7 | 3840 |
Nossa vantagem:
Nós somos fabricante, nós podemos restritamente controlar a qualidade e o prazo de entrega do filtro de alumínio do carbono da flange.
Nós insistimos para fazer a boa qualidade mas o preço moderado. Embora nosso filtro do carbono fosse não tipo famoso, mas nós poderia travando sua qualidade, assim que você pode vender melhor e rapidamente estabelecer o mercado.
Se você quer construir seu próprio tipo, nós somos dispostos ajudar. Nós podemos ajudar projetamos seu próprio logotipo, e imprimimo-lo no corpo ou na caixa de filtro do carbono
Prazo de entrega:
Para a grande ordem, 25-30 dias após receberam o depósito.
Para a ordem da amostra, é 3-7 dias. Será mais curto se há estoque.
Pessoa de Contato: Allan
Telefone: +8615028060106