Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | carbono ativado virgem de 100% | Tamanho da flange: | 4" - 12" |
---|---|---|---|
Flange: | Alumínio | Zona aberta: | 55% |
Pre-filtro: | Incluído | cor: | Prata |
Utilização: | Remova o odor quando cresça | ||
Destacar: | purificador do ar do carvão vegetal,filtro de ar do carvão vegetal do carbono |
4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" filtro ativado hidropônico do carbono da profundidade de cama 50mm do carbono
Descrição
Profundidade de cama do carbono: 50mm/2 polegadas
Tamanho da flange: 4" 6" 8" 10" 12"/4 polegadas, 6 polegadas, 8inch, 10 polegadas, 12inch
Comprimento: 200mm-1400mm
Fluxo de ar: 280-3840 ³ /h de m
Flange: Flange de alumínio do filtro de ar do carbono ou cromagem
Pre-filtro: incluído, tela branca do filtro de 15mm.
Processo de produção
A estrutura ativada purificador do filtro de carvão vegetal do ar do controle do odor do purificador do ar do filtro do carbono de 4 polegadas é simples: flange, carbono ativado, corpo galvanizado da folha, adicionando um pre-filtro. não é fácil fazer o carbono filtrar perfeitamente. Mas nós podemos fazer. Primeiramente, nós escolhemos toda a melhor matéria prima fazê-la. Então, nós temos restritamente o processo da produção e da inspeção. O equipamento profissional da vibração, não faz o carbono ativado limpa e nenhuma poeira. Ao encher o carbono, nós igualmente temos o equipamento especial para assegurar bastante carbono. Ao produzir o filtro do carbono, haverá um pano da prova da poeira sob o filtro para manter o filtro limpo. A fim impedir o escapamento do carbono ativado. Há tela não tecida do preto do tratamento especial dentro do filtro do carbono que é antiestático.
Nossa vantagem:
1 nós somos fabricante, nós podemos restritamente controlar a qualidade e a entrega
época do filtro de alumínio do carbono da flange.
2 que nós insistimos para fazer a boa qualidade mas o preço moderado. Embora nosso filtro do carbono
não é o tipo famoso, mas nós poderíamos travando sua qualidade, assim que você pode vender melhor
e estabeleça rapidamente o mercado.
3 se você quer construir seu próprio tipo, nós somos dispostos ajudar. Nós podemos ajudar projetamos
seu próprio logotipo, e imprime-o no corpo ou na caixa de filtro do carbono.
ARTIGO | Peso do carbono | N.W./G.W. | Fluxo de ar máximo |
4" - 150MM | 1,23 | 2.4/2.75 | 280 |
4" - 200MM | 1,5 | 2.75/3.1 | 370 |
4" - 250MM | 1,9 | 3.2/3.7 | 470 |
4" - 300MM | 2,4 | 3.75/4.3 | 560 |
4" - 400MM | 3,2 | 4.6/5.1 | 750 |
4" - 450MM | 3,7 | 5.1/5.6 | 840 |
4" - 500MM | 4,2 | 5.6/6.2 | 940 |
4" - 550MM | 4,6 | 6.2/6.9 | 1030 |
4" - 600MM | 5,1 | 6.7/7.4 | 1120 |
5" - 200MM | 2,3 | 3.4/4.1 | 400 |
5" - 250MM | 2,87 | 4/4.7 | 500 |
5" - 300MM | 3,45 | 4.6/5.2 | 600 |
5" - 400MM | 4,6 | 5.8/6.8 | 1200 |
5" - 450MM | 5,3 | 6.6/7.5 | 1350 |
5" - 500MM | 5,75 | 7.1/8 | 1500 |
5" - 600MM | 6,9 | 8.3/9.1 | 1800 |
6" - 250MM | 3,1 | 4/5.1 | 530 |
6" - 300MM | 3,65 | 4.6/5.7 | 640 |
6" - 350MM | 4,2 | 5.52/6.5 | 750 |
6" - 400MM | 4,8 | 6.5/7.3 | 850 |
6" - 450MM | 5,4 | 7.6/8.4 | 960 |
6" - 500MM | 6 | 8.7/9.9 | 1070 |
6" - 550MM | 6,6 | 9.8/11.1 | 1170 |
6" - 600MM | 7,3 | 10.9/12.2 | 1280 |
6" - 950MM | 11,6 | 15.7/17.2 | 2030 |
6" - 1000MM | 12,3 | 16.9/18.4 | 2130 |
8" - 350MM | 5,4 | 8.1/8.8 | 830 |
8" - 400MM | 6,2 | 9.4/10.6 | 950 |
8" - 450MM | 7 | 9.4/10.6 | 1070 |
8" - 500MM | 7,9 | 10.6/12.2 | 1190 |
8" - 600MM | 9,3 | 11.8/13.3 | 1425 |
8" - 1000MM | 15,6 | 17.7/19.3 | 2375 |
10" - 550MM | 8,9 | 11.7/13.3 | 1510 |
10" - 600MM | 11 | 11.7/13.3 | 1650 |
10" - 950MM | 17,5 | 23.7/25.5 | 2610 |
10" - 1000MM | 18,45 | 21.5/23.5 | 2750 |
12" - 500MM | 10,3 | 12.5/13.6 | 1600 |
12" - 600MM | 12,4 | 15/16.3 | 1920 |
12" - 950MM | 19,7 | 27/28.6 | 3040 |
12" - 1000MM | 20,8 | 28.8/30.5 | 3200 |
12" - 1150MM | 24 | 34/35.9 | 3680 |
12" - 1200MM | 25 | 35.6/37.7 | 3840 |
Pessoa de Contato: Allan
Telefone: +8615028060106