Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | carbono ativado virgem de 100% | Tamanho da entrada de ar: | 4" - 12" |
---|---|---|---|
material da flange: | Alumínio | Zona aberta: | 55% |
Pre-filtro: | Incluído | cor: | Prata |
Utilização: | Remova o odor de crescem a barraca | ||
Destacar: | hidroponia do filtro de ar do carbono,filtro de ar do carvão vegetal do carbono |
Filtro de alumínio de pouco peso do carbono da flange para o controle do odor
Descrição
Seja feito pela flange de alumínio ativada granulada clara do carbono e da luz para salvar o peso, assim que é fácil pendurar no seu cresce a barraca ou cresce a sala.
Carbono granulado claro: Valor de iodo ≥950mg/g. O carbono ativado é de NIngxia, China. O melhor carbono em China. é tamanho do poro é 2-4 nanômetros, atrairá e travará o cheiro e o gás do odor. tem uma estrutura de poro altamente desenvolvida, adsorvente muito excelente. cada grama ativou a área da adsorção do carbono equivalente a oito campos de tênis.
Projeto baixo cônico de acordo com o princípio da aerodinâmica, que faz o uso completo para o carbono baixo. A flange e a base reversíveis igualmente podem fazer o carbono filtrar sejam usadas inteiramente, vida útil prolongada. Mas muitos povos não conhecem este. Mas nós acreditamos depois que você usou nosso filtro de alumínio do carbono da flange, ele somos seremos fáceis para você. Apenas desmonte os parafusos no filtro do carbono do controle do odor de dois fins, mude a posição e instale-a, ele é aprovado. Seu filtro de pouco peso do carbono pode pelo menos ser usado 3 meses.
o filtro de ar do carbono da espessura da camada do carbono de 50mm para cresce a sala
Tamanho | Peso do carbono | N.W./G.W. | Fluxo de ar |
4" - 150MM | 1,23 | 2.4/2.75 | 280 |
4" - 200MM | 1,5 | 2.75/3.1 | 370 |
4" - 250MM | 1,9 | 3.2/3.7 | 470 |
4" - 300MM | 2,4 | 3.75/4.3 | 560 |
4" - 400MM | 3,2 | 4.6/5.1 | 750 |
4" - 450MM | 3,7 | 5.1/5.6 | 840 |
4" - 500MM | 4,2 | 5.6/6.2 | 940 |
4" - 550MM | 4,6 | 6.2/6.9 | 1030 |
4" - 600MM | 5,1 | 6.7/7.4 | 1120 |
5" - 200MM | 2,3 | 3.4/4.1 | 400 |
5" - 250MM | 2,87 | 4/4.7 | 500 |
5" - 300MM | 3,45 | 4.6/5.2 | 600 |
5" - 400MM | 4,6 | 5.8/6.8 | 1200 |
5" - 450MM | 5,3 | 6.6/7.5 | 1350 |
5" - 500MM | 5,75 | 7.1/8 | 1500 |
5" - 600MM | 6,9 | 8.3/9.1 | 1800 |
6" - 250MM | 3,1 | 4/5.1 | 530 |
6" - 300MM | 3,65 | 4.6/5.7 | 640 |
6" - 350MM | 4,2 | 5.52/6.5 | 750 |
6" - 400MM | 4,8 | 6.5/7.3 | 850 |
6" - 450MM | 5,4 | 7.6/8.4 | 960 |
6" - 500MM | 6 | 8.7/9.9 | 1070 |
6" - 550MM | 6,6 | 9.8/11.1 | 1170 |
6" - 600MM | 7,3 | 10.9/12.2 | 1280 |
6" - 950MM | 11,6 | 15.7/17.2 | 2030 |
6" - 1000MM | 12,3 | 16.9/18.4 | 2130 |
8" - 350MM | 5,4 | 8.1/8.8 | 830 |
8" - 400MM | 6,2 | 9.4/10.6 | 950 |
8" - 450MM | 7 | 9.4/10.6 | 1070 |
8" - 500MM | 7,9 | 10.6/12.2 | 1190 |
8" - 600MM | 9,3 | 11.8/13.3 | 1425 |
8" - 1000MM | 15,6 | 17.7/19.3 | 2375 |
10" - 550MM | 8,9 | 11.7/13.3 | 1510 |
10" - 600MM | 11 | 11.7/13.3 | 1650 |
10" - 950MM | 17,5 | 23.7/25.5 | 2610 |
10" - 1000MM | 18,45 | 21.5/23.5 | 2750 |
12" - 500MM | 10,3 | 12.5/13.6 | 1600 |
12" - 600MM | 12,4 | 15/16.3 | 1920 |
12" - 950MM | 19,7 | 27/28.6 | 3040 |
12" - 1000MM | 20,8 | 28.8/30.5 | 3200 |
12" - 1150MM | 24 | 34/35.9 | 3680 |
12" - 1200MM | 25 | 35.6/37.7 | 3840 |
Processo de produção
A estrutura ativada purificador do filtro de carvão vegetal do ar do controle do odor do purificador do ar do filtro do carbono de 4 polegadas é simples: flange, carbono ativado, corpo galvanizado da folha, adicionando um pre-filtro. não é fácil fazer o carbono filtrar perfeitamente. Mas nós podemos fazer. Primeiramente, nós escolhemos toda a melhor matéria prima fazê-la. Então, nós temos restritamente o processo da produção e da inspeção. O equipamento profissional da vibração, não faz o carbono ativado limpa e nenhuma poeira. Ao encher o carbono, nós igualmente temos o equipamento especial para assegurar bastante carbono. Ao produzir o filtro do carbono, haverá um pano da prova da poeira sob o filtro para manter o filtro limpo. A fim impedir o escapamento do carbono ativado. Há tela não tecida do preto do tratamento especial dentro do filtro do carbono que é antiestático.
Embalagem e entrega
sempre navio 1We o filtro de alumínio do carbono da flange do porto de Tianjin.
2 que nós arranjaremos a produção de pouco peso do filtro do carbono após recebem
o depósito de 30%, e terminado lhe no prazo de 30 dias.
3 nosso pacote ativado do filtro de ar do carbono são em condições de navegar e na qualidade contínua em ordem
para evitar tempo inesperado durante a expedição.
4 nós podemos igualmente pedir que nosso fornecedor da caixa siga as instruções do comprador se há alguma exigência especial.
Pessoa de Contato: Allan
Telefone: +8615028060106