Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | Fã centrífugo | Material de lâmina: | Aço Inoxidável |
---|---|---|---|
Montagem: | Fã Inline do canal | tensão: | 120V/220V/380V |
Volume de ar: | 2033~1230000m3/h | Velocidade: | 960~2900r/min |
Matéria: | Economia de poder de baixo nível de ruído | cor: | Prata ou preto |
Destacar: | exaustores inline industriais,na linha fã centrífugo do canal |
Fã Inline do canal usado com o filtro do carbono na barraca do crescimento
Aplicação
Fã Inline do canal usado com o filtro do carbono na barraca do crescimento, como o nome dos its, é usada frequentemente na barraca do crescimento, cresce a sala, ou a estufa. Poderia ser conectada com o filtro e o encanamento do carbono, assim que remova alguns cheiros maus no espaço fechado. Dê o ar puro dos povos.
Mas fã Inline do canal usado na barraca do crescimento é usado não somente na sala do crescimento, cresce a barraca ou estufa, igualmente usou-se no outro sistema de ventilação, como a sala de loja do supermercado do ginásio do mercado do hotel e as a maioria do lugar público.
Característica de projeto nova
•1. preço &reasonable de alta qualidade
•desempenho 2.strong airflow&stable
•3. o UL, CE reconheceu componentes
•operação do silêncio 4.extremely
•carcaça de aço 5.galvanized
•6 slient, preço baixo
•7.OEM está bem
•preço excelente /performance do valor 8
•impulsor 9 moldado de alta qualidade
•motor de C.A. 10 termicamente protegido
Tamanho
Parâmetro de desempenho | ||||||||
Modelo |
GDF 100 |
GDF 125 |
GDF 150 |
GDF 160 |
GDF 200 |
GDF 250 |
GDF 300 |
GDF 315 |
Volume de ar (m3/h) | 290 | 410 | 700 | 760 | 1000 | 1100 | 1800 | 1890 |
Pressão de vento (pa) | 390 | 350 | 440 | 430 | 550 | 570 | 800 | 820 |
Tensão /frequency (v/hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Corrente elétrica (A) | 0,40 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,69 | 0,84 | 1,22 | 1,22 |
O poder de entrada (W) | 85 | 85 | 100 | 115 | 158 | 190 | 280 | 280 |
Velocidade (RPM) | 2290 | 2290 | 2500 | 2620 | 2500 | 2470 | 2400 | 2400 |
Peso (quilograma) | 3,4 | 3,5 | 4,8 | 4,9 | 6,5 | 6,7 | 8,0 | 8,2 |
Capacidade (µf) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
A classe da isolação do motor | F | F | F | F | F | F | F | F |
Categoria da proteção do fã | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
O nível de poder sadio | 47 | 47 | 52 | 52 | 53 | 55 | 56 | 56 |
Pessoa de Contato: Allan
Telefone: +8615028060106