Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Não-tecidos | Eficiência:: | G3, G4 |
---|---|---|---|
Construção: | Filtro do painel | Grau de filtração: | pre filtro |
Porosidade: | 0.5μ | Peso:: | Exigência de clientes |
Campos da aplicação: | ATAC, sistema de MAU, construindo | ||
Destacar: | Filtros de ar plissados do painel,filtro do painel do carbono |
Filtro de ar do painel do plissado do cartão da ATAC para o sistema de ventilação
Características: 1. seguro, simples, geral
2. grande área de filtro
3. baixa resistência
4. lavável
5. grande capacidade de terra arrendada da poeira
6. meios de filtro substituíveis
Quadro: Placa de papel
Material: Fibra sintética
Eficiência: G3. G4
Umidade: não mais de 90%
Gota de pressão final recomendada: não mais do que 180Pa
Aplicações:
1. Pre filtro para o sistema de ventilação comercial & industrial
2. indústria automóvel
3. hotel e prédio de escritórios
Espessura de Norminal (polegada) |
Tamanho de Norminal (polegada) |
Sie real (milímetro) |
Área de filtro (m2) |
Fluxo de ar /resistance (m3/h/pa) |
Número de plissado/polegada (1inch=305mm) |
|||
Altura | Largura | Profundidade | ||||||
4" | 24×24×4 | 594 | 594 | 95 | 2,66 | 1700/18 | 3400/68 | 11 |
24×12×4 | 594 | 289 | 95 | 1,30 | 850/18 | 1700/68 | ||
24×20×4 | 594 | 492 | 95 | 2,20 | 1420/18 | 2840/68 | ||
20×20×4 | 492 | 492 | 95 | 1,82 | 1180/18 | 2360/20 | ||
20×16×4 | 492 | 391 | 95 | 1,45 | 935/18 | 1870/68 | ||
25×20×4 | 619 | 492 | 95 | 2,30 | 1480/18 | 2960/68 | ||
25×25×4 | 619 | 619 | 95 | 2,90 | 1860/18 | 3720/68 | ||
2" | 24×24×2 | 594 | 594 | 45 | 1,75 | 1700/20 | 3400/70 | 15 |
24×12×2 | 594 | 289 | 45 | 0,85 | 850/20 | 1700/70 | ||
24×20×2 | 594 | 495 | 45 | 1,46 | 1420/20 | 2840/70 | ||
24×18×2 | 594 | 445 | 45 | 1,31 | 1275/20 | 2550/70 | ||
20×20×2 | 495 | 495 | 45 | 1,21 | 1180/20 | 2360/70 | ||
20×18×2 | 495 | 445 | 45 | 1,09 | 1060/20 | 2120/70 | ||
20×16×2 | 495 | 394 | 45 | 0,97 | 935/20 | 1870/70 | ||
20×12×2 | 495 | 289 | 45 | 0,74 | 715/20 | 1430/70 | ||
25×20×2 | 622 | 495 | 45 | 1,52 | 1480/20 | 2960/70 | ||
25×18×2 | 622 | 445 | 45 | 1,37 | 1325/20 | 2650/70 | ||
25×16×2 | 622 | 394 | 45 | 1,18 | 1180/20 | 2360/70 | ||
1" | 24×24×1 | 597 | 597 | 22 | 0,88 | 1190/20 | 2380/70 | 16 |
24×12×1 | 597 | 292 | 22 | 0,43 | 590/20 | 1190/70 | ||
24×20×1 | 597 | 495 | 22 | 0,74 | 995/20 | 1990/70 | ||
20×20×1 | 495 | 495 | 22 | 0,6 | 825/20 | 1650/70 | ||
20×16×1 | 495 | 394 | 22 | 0,48 | 660/20 | 1325/70 | ||
25×20×1 | 622 | 495 | 22 | 0,76 | 1035/20 | 2070/70 | ||
25×16×1 | 622 | 394 | 22 | 0,61 | 825/20 | 1650/70 |
1. Detalhes de empacotamento: Caixa da caixa e páletes/de acordo com a exigência do cliente
2. detalhes da entrega: 7-15 dias úteis/de acordo com filtros diferentes e quantidade
3. tipos da expedição: International expresso/ar/mar
4. porto da expedição: Shanghai, Tianjin ou alguns outros portos do chinês
Pessoa de Contato: Allan
Telefone: +8615028060106